WEH® TK20-S1 H₂ 70 MPa ENR
Le nozzle de ravitaillement WEH® TK20-S1 H2 70 MPa ENR avec interface de données échangeable (ENR = exchangeable nozzle receiver) a été développé pour le ravitaillement en hydrogène comprimé (CGH2) de voitures. Grâce au diamètre nominal plus important, un ravitaillement est possible avec un débit de fluide de 90 g/s ou plus. De plus, ce nozzle est conçu pour une pression de service maximale de 96,25 MPa (= MAWP selon ISO 19880-1:2020).
En outre, la nouvelle TK20-S1 H2 70 MPa ENR dispose des mêmes. Caractéristiques que la TK17 H2 70 MPa ENR déjà connue. Le nozzle de remplissage est équipé d‘une conduite de rinçage qui permet de rincer à l‘azote pendant pendant et après le processus de ravitaillement. Cela permet d‘éviter la pénétration de d‘humidité et la formation de cristaux de glace lors du ravitaillement en hydrogène prérefroidi d‘hydrogène.
Grâce à son mécanisme de verrouillage, la WEH® TK20-S1 H2 70 MPa ENR offre une sécurité optimale. Pour l‘opérateur. Le nozzle reste connecté au réceptacle du réservoir jusqu‘à ce que le levier de verrouillage soit libéré par l‘opérateur.
Diamètre nominal (DN) | 5 mm |
---|---|
Pression de service PS max. admissible | MAWP = 96.25 MPa according to ISO 17268 (PS = 962.5 bar) |
Pression nominale (PN) | 70 MPa |
Plage de température du fluide | -40 °C jusqu‘à +85 °C |
Plage de température ambiante | -40 °C jusqu‘à +85 °C |
Présentation | Avec revêtement plastique isolant de la température, protection contre le froid poignée avec aimant, interface de données interchangeable selon SAE J2799 et conduite de rinçage intégrée |
Matériaux | Inoxydable |
Matériaux d'étanchéité | Résistants à l’hydrogène |
Type de nozzle | Type C selon SAE J2600:2015 et précédentes ou ISO 17268:2020 et précédentes |
Débit d‘hydrogène | 90 g/s at 1.3 MPa pressure drop (F90-P1,3) Pressure drop values for 120 g/s on request |
Poids | Environ 2,65 kg |
Fluide pour le cycle de rinçage | Azote |
Diamètre nominal (DN) de la conduite de lavage | 4 mm |
Plage de température fluide de rinçage | -40 °C (preferably -20 °C) to +85 °C |
Taux de débit pendant le rinçage | 500 Nl/h pour une pression de rinçage max. de 12 bar |
Conformité / Tests / Homologations | Interface de données IR : SAE J2799 et ATEX, NEC, KTL, CCC Validation de la conception basée sur la norme ISO 17268:2025 |
Raccord de remplissage pour le remplissage rapide de véhicules routiers avec de l‘hydrogène en libre-service.
Description | Type de document | Langue | Format de fichier | Taille du fichier |
---|